الهيدروليكية المرفق السريع 1/4 "الفولاذ المقاوم للصدأ المرفق السريع
سي بي 10 سلسلة الارتباط السريع يجلب إلى الصناعة تصميم ثبت للاستخدام على معدات البناء، معدات الغابات، الآلات الزراعية، أدوات النفط،وتطبيقات هيدروليكية متطلبة أخرى.
المواد القياسية
الخصائص
حجم الجسم | شريك | الخيط | أ | ب | عبر الشقق |
ربع بوصة | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 4/4-18 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
ربع بوصة | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 1/4-19 | 1.89 | 0.98 | 0.75 |
3/8 " | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 3/8-18 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
3/8 " | CB-S3L-10FG/CB-S3M-10FG | 3/8-19 | 2.21 | 1.18 | 0.91 |
نصف | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 1/2-14 | 2.64 |
1.49 |
1.06 |
نصف | CB-S4L-10FG/CB-S4M-10FG | 1/2-14 | 2.64 | 1.49 | 1.06 |
3/4 " | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
3/4 " | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 3/4-14 | 3.25 | 1.88 | 1.38 |
1" | إضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 1-11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
1" | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | 1-11 | 3.86 | 2.08 | 1.62 |
حجم الجسم | شريك | الخيط | ج | د | E | HEX | |
ربع بوصة | CB-P2L-10FN/ CB-P2M-10FN | 4/4-18 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | |
ربع بوصة | CB-P2L-10FG/ CB-P2M-10FG | 1/4-19 | 1.41 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | |
3/8 " | CB-P3L-10FN/ CB-P3M-10FN | 3/8-18 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | |
3/8 " | CB-P3L-10FG/ CB-P3M-10FG | 3/8-19 | 1.63 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | |
نصف | CB-P4L-10FN/ CB-P4M-10FN | 1/2-14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 | |
نصف | CB-P4L-10FG/ CB-P4M-10FG | 1/2-14 | 1.92 | 1.22 | 0.92 | 1.06 | |
3/4 " | CB-P6L-10FN/ CB-P6M-10FN | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 | |
3/4 " | CB-P6L-10FG/ CB-P6M-10FG | 3/4-14 | 2.42 | 1.58 | 1.09 | 1.38 | |
1" | CB-P8L-10FN/ CB-P8M-10FN | 1-11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 | |
1" | CB-P8L-10FG/ CB-P8M-10FG | 1-11 | 2.83 | 1.85 | 1.19 | 1.62 |
خدماتنا:
1تصميم مخصص، OEM متاح. |
2خدمة في الوقت المناسب و مهنية بعد البيع |
3-مجموعة منخفضة، حزمة قياسية، تسليم سريع. |
4خصم خاص وحماية مقدمة لموزعيننا. |
5كمبيع صادق، نستخدم دائما المواد الخام المتقدمة والمعدات المتقدمة،فنيين ماهرين ومراقبة صارمة للجودة لضمان منتجاتنا أن تنتهي في جودة عالية وميزة مستقرة. |